大会情報
【2023年度】茨城県大会(関東、全国大会予選会含む)
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.02 | クラブ | 4/2(予備4/3) | 第43回全日本クラブ男子・女子選手権大会茨城県予選会 |
常陸大宮市西部総合公園 多目的グランド |
結果 |
04.23 | 高校 | 4/23・24(予備4/25) | 令和4年度茨城県高等学校ソフトボール春季大会(男子) | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
04.23 | 高校 | 4/23・24(予備4/25) | 令和4年度茨城県高等学校ソフトボール春季大会(女子) | なかLuckyFM公園(那珂総合公園)・笠松運動公園 | 結果 |
04.29 | 総合 | 4/29・30(予備5/1) | 県民総体兼第77回国民体育大会茨城県予選会兼第68回全日本総合男子ソフトボール選手権大会茨城県予選会兼第3回関東総合男女ソフトボール大会茨城県予選会 | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
04.29 | 総合 | 4/29(予備4/30) | 県民総体兼第77回国民体育大会茨城県予選会兼第74回全日本総合女子ソフトボール選手権大会茨城県予選会兼第3回関東総合男女ソフトボール大会茨城県予選会 | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 | 中学 | 5/3・4(予備5/5) | 茨城県中学生第30回男子・第57回女子選手権兼第17回桜川市長杯 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
05.07 | スーパーシニア | 5/7・8(予備6/18) | 第22回関東スーパーシニア大会茨城県予選会 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
05.07 | 熟年 | 5/7・8(予備6/12) | 第19回茨城県熟年ソフトボール大会(壮年・実年) | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
05.13 | 高校 | 5/13・14(予備5/16) | 第72回関東高等学校女子大会 | なかLuckyFM公園(那珂総合公園)・笠松運動公園 | 結果 |
05.14 | 高校 | 5/14・15(予備5/16) | 第48回関東高等学校男子大会 | 下妻市小貝川ふれあい公園 | 結果 |
05.21 | 一般 | 5/21・22(予備6/4) | 第19回全日本一般男子ソフトボール大会兼第12回関東一般男子ソフトボール大会兼第28回関東社会人男子ソフトボール大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
05.28 | 小学生 | 5/28・29(予備6/4) | 第36回全日本小学生男女ソフトボール大会茨城県予選会兼第39回関東小学生男女ソフトボール大会茨城県予選会兼第13回東日本小学生女子ソフトボール大会茨城県予選会兼第29回茨城県小学生男女ソフトボール大会 | 那珂湊運動公園多目的広場 | 結果 |
05.28 | 壮年 | 5/28・29(予備6/5) | 県民総体兼第37回全日本壮年ソフトボール大会茨城県予選会兼第22回日本スポーツマスターズソフトボール大会茨城県予選会兼第38回茨城県壮年ソフトボール大会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
05.29 | エルダー | 5/29(予備6/5) | 第22回日本スポーツマスターズ大会兼第31回関東エルダーソフトボール大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.11 | シニア | 6/11・12(予備6/25) | 第36回全日本シニアソフトボール大会(兼) 第27回関東シニアソフトボール大会(兼) 第34回ねんりんピック大会茨城県予選会 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
06.17 | 高校 | 6/17・18(予備6/20) | 第74回全日本高等学校兼県民総体兼第77回国民体育大会女子の部 | 那珂総合・笠松運動公園 | 結果 |
06.18 | 高校 | 6/18・19(予備6/20) | 第57回全日本高等学校兼県民総体兼第77回国民体育大会男子の部 | 下妻市小貝川ふれあい公園 | 結果 |
06.25 | レディース | 6/25・26(予備7/16) | 第27回全日本レディースソフトボール大会(兼)第40回関東レディースソフトボール大会(兼)第28関東社会人女子ソフトボール大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.02 | ハイシニア | 7/2・3(予備7/23) | 第17回全日本ハイシニアソフトボール大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.03 | エルデスト | 7/3(予備7/23) | 第21回全日本エルデストソフトボール大会(兼)第26回関東エルデストソフトボール大会 茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.09 | 実年 | 7/9・10(予備7/23) | 第31回全日本実年ソフトボール大会(兼)第16回東日本実年ソフトボール大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.17 | 加盟団体 | 7/17(予備7/23) | 第44回茨城県ソフトボール協会加盟団体対抗親善男子ソフトボール大会(第1グループ) |
取手市:緑地運動公園A,B,C 龍ケ崎市:小貝川市民運動公園D,E |
結果 |
07.23 | 小学生 | 7/23・24(予備8/6) | 第39回茨城県スポーツ少年団大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
07.24 | 加盟団体 | 7/24(予備7/30) | 第44回茨城県ソフトボール協会加盟団体対抗親善男子ソフトボール大会(第2グループ) |
取手市:緑地運動公園A,B,C 龍ケ崎市:小貝川市民運動公園D,E |
結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.06 | 3種別 | 8/6・7(予備8/20) | 茨城新聞社杯第28回茨城県レディースソフトボール大会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
9月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
09.03 | 一般 | 9/3・4(予備9/11) | 第17回茨城県一般男子大会 | 笠松運動公園野球場 | 大会中止 |
09.25 | 市町村 | 9/25・10/1・2(予備10/8) | 第9回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 水戸市 田野市民球場 元石川球場 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.01 | 小学生 | 10/1・2(予備10/8) | 第16回全日本春季小学生男女ソフトボール大会茨城県予選会兼第33回関東小学生男女選抜ソフトボール大会茨城県予選会兼第28回茨城県小学生男女ソフトボール大会 | 那珂湊運動公園(多目的広場A・B・C面) | 結果 |
10.08 | 総合 | 10/8・9(予備10/15) | 第42回茨城県総合男女ソフトボール選手権大会(競技種別) | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
10.29 | 結果 | 10/29・30(予備11/5) | 第42回茨城県総合男子ソフトボール選手権大会(生涯種別) | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
10.29 | 総合 | 10/29・30(予備11/5) | 第50回茨城県総合女子ソフトボール選手権大会(生涯種別) | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.03 | 高校 | 11/3・6(予備11/7) | 茨城県高等学校秋季大会兼第41回全国高校選抜兼第53回東日本高等学校女子大会 | 那珂総合・笠松運動公園 | 結果 |
11.05 | 高校 | 11/5・6(予備11/7) | 茨城県高等学校秋季大会兼第41回全国高校選抜男子 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
【2023年度】関東大会
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.23 | 小学生 | 4/23・24 | 第32回関東小学生男・女選抜ソフトボール大会 | ひたちなか市那珂湊運動公園 | 結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.04 | 高校 | 6/4・5 | 第48回関東高等学校男子ソフトボール大会 | 桜川市総合運動公園・真壁運動場 | 結果 |
06.04 | 高校 | 6/4・5 | 第72回関東高等学校女子ソフトボール大会 | なかLuckyFM公園(那珂総合公園) | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.22 | 大学 | 第53回関東大学ソフトボール選手権大会(男子の部) | 石岡市八郷総合運動公園・小美玉市希望ケ丘公園 | 結果 | |
10.22 | 大学 | 第53回関東大学ソフトボール選手権大会(女子の部) | 桜川市総合運動公園・真壁運動場 | 結果 |
【2023年度】全国大会
日本ソフトボール協会のホームページをご覧ください。
日本ソフトボール協会茨城県内で行う全国大会
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
09.17 | スローピッチ | 9/18 | 第 1 9 回 ジョイフル ソフトボール全国大会 | 常陸太田市 白羽スポーツ広場 | 結果 |
【2022年度】の大会
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.03 | クラブ | 4/3(予備4/4) | 第42回全日本クラブ男子選手権大会 | 白羽スポーツ広場 | 結果 |
04.24 | 高校 | 4/24・25(予備4/26) | 令和3年度茨城県高等学校男子春季大会 | 真壁運動場 | 結果 |
04.24 | 高校 | 4/24・25(予備4/26) | 令和3年度茨城県高等学校女子春季大会 | 笠松運動公園・那珂総合公園 | 結果 |
04.24 | 競技種別 | 4/24・25(予備5/1) | 県民総体兼第67回全日本総合男子選手権大会兼第2回関東総合男子 |
小美玉市希望ヶ丘公園 石岡市八郷総合運動公園 |
結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.02 | 熟年 | 5/2・5(予備5/15) | 第18回茨城県熟年ソフトボール大会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
05.03 | 中学 | 5/3・4(予備5/5) | 茨城中学生第29回男子、第56回女子選手権大会(兼)第16回桜川市長杯中学生男女交歓大会 | 真壁運動場 | 組合せ |
05.07 | 高校 | 5/7・8(予備5/9) | 第71回関東高等学校女子大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 |
05.08 | 高校 | 5/8.9(予備5/10) | 第46回関東高等学校男子大会 | 真壁運動場 | 結果 |
05.08 | スーパーシニア | 5/8・9(予備6/12) | 第21回関東スーパーシニア大会 | 真壁運動場 | 結果 |
05.15 | 一般 | 5/15・16(予備5/22) | 第18回全日本一般男子大会兼第27回関東社会人男子大会兼第11回関東一般男子 | 佐野運動広場 | 結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.05 | 壮年 | 6/5・6(予備6/12) | 県総体育大会兼第36回全日本壮年兼第37回茨城壮年兼第21回日本スポーツマスターズ | 笠松運動公園 | 結果 |
06.05 | 小学生 | 6/5.12(予備6/19) | 第35回全日本小学生男女ソフトボール大会県予選会(兼)第38回関東小学生男女ソフトボール大会県予選会(兼)第28回茨城県小学生男女ソフトボール大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
06.19 | シニア | 6/19・20(予備6/26) | 第35回全日本シニア兼第26回関東シニア兼第35回ねんりんピック | 真壁運動場 | 結果 |
06.18 | 高校 | 6/18・19(予備6/21) | 県民総体兼国体茨城県大会兼全国高校総体茨城県予選会(女子) | 笠松運動公園・常磐大学小吹グラウンド | 結果 |
06.19 | 高校 | 6/19・20 | 県民総体兼国体茨城県大会兼全国高校総体茨城県予選会(男子) | 小貝川ふれあい公園 | 結果 |
06.20 | 実業団 | 5/22・23(予備5/24) | 第61回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会 関東地区予選会 | 常陸大宮市 市民球場 | 組合せ |
06.26 | レディース | 6/26・27(予備7/17) | 第26回全日本レディース兼第39回関東レディース兼第27回関東社会人 | 笠松運動公園 | 結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.03 | 大学 | 7/3・4 | 第29回関東学生男子ソフトボール選手権大会 (兼)第56回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 関東地区(東京都除く)予選会 | ひたちなか市 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.03 | 大学 | 7/3・4(予備7/31) | 第29回関東学生女子ソフトボール選手権大会 (兼)第56回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 関東地区(東京都除く)予選会 | 桜川市 桜川市立桃山学園 | 結果 |
07.03 | 小学生 | 7/3・4(予備7/10) | 第38回茨城県スポーツ少年団 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
07.10 | ハイシニア | 7/10・11(予備7/17) | 第16回全日本ハイシニア | 笠松運動公園 | 結果 |
07.11 | エルデスト | 7/11(予備7/17) | 第20回全日本エルデスト(兼)第25回関東エルデスト | 笠松運動公園 | 結果 |
07.17 | 実年 | 7/17 | 第30回全日本実年大会茨城県予選会 | 笠松運動公園 | 結果 |
07.18 | 加盟団体 | グループ①7/18(予備7/24) | 第43回茨城県加盟団体親善大会(第①グループ) |
坂東市:猿島球場 下妻市:小貝川ふれあい公園 |
結果 |
07.25 | 加盟団体 | グループ②7/25(予備7/31) | 第43回茨城県加盟団体親善大会(第②グループ) |
坂東市:猿島球場 下妻市:小貝川ふれあい公園 |
結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.07 | 3種別 | 8/7・9 | 茨城新聞社杯第27回茨城県レディース | 笠松運動公園 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.10 | 市町村 | 10/10.16.17(予備10/23) | 第8回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 神栖市 | 結果 |
10.30 | 一般 | 10/30.31(予備11/3) | 第16回茨城県一般男子 | 笠松運動公園 | 大会中止 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.05 | 高校 | 11/5.6(予備11/7) | 茨城県高等学校秋季大会兼第40回全国高校選抜女子兼第52回東日本高等学校女子 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 |
11.06 | 高校 | 11/6.7(予備11/8) | 茨城県高等学校秋季大会兼第40回全国高校選抜男子 | 真壁運動場 | 結果 |
11.06 | レディース・エルダー・エルデスト | 11/6.7(予備11/13) | 第49回茨城県総合女子選手権大会(生涯種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |
11.06 | 一般・壮年・実年 | 11/6.7(予備11/13) | 第41回茨城県総合男子選手権大会(生涯種別) | 八郷運動公園 | 結果 |
11.20 | 総合 | 11/20~11/23 | 第67回全日本総合男子選手権大会 | 石岡市 | 結果 |
【2021年度】の大会
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.04 | クラブ | 第41回全日本クラブ男子選手権大会 | 白羽スポーツ広場 | 結果 | |
04.04 | クラブ | 第41回全日本クラブ女子選手権大会 | 白羽スポーツ広場 | 結果 | |
04.04 | 実業団 | 第60回全日本実業団男子選手権大会 | 白羽スポーツ広場 | 1チームのため開催なし | |
04.17 | 高校 | 県民総体兼第75回国民体育大会少年女子の部 | 那珂総合・笠松運動公園 | 大会延期 | |
04.18 | 高校 | 県民総体兼第75回国民体育大会少年男子の部 | 真壁運動場 | 大会延期 | |
04.25 | 総合 | 県民総体兼第75回国体県予選兼第72回全日本総合女子選手権大会予選兼第1回関東総合女子大会 | 八郷運動公園 | 大会延期 | |
04.25 | 総合 | 県民総体兼第75回国体県予選兼第66回全日本総合男子選手権大会兼第1回関東総合男子大会 | 石岡市八郷総合運動公園 | 大会延期 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 | 中学 | 茨城県中学生 第55回女子選手権兼第15回桜川市長杯中学生男女交歓大会 | 真壁運動場 | 大会中止 | |
05.06 | 熟年 | 第17回茨城県熟年大会(壮年・実年) | 笠松運動公園 | 大会中止 | |
05.08 | 第70回関東高校女子大会予選 | 那珂総合・笠松運動公園 | 組合せ/結果 | ||
05.09 | 高校 | 第46回関東高校男子大会予選 | 柳原球場 | 組合せ/結果 | |
05.16 | クラブ | 5/16・17(予備日18) | 第41回 全日本クラブ男子・女子ソフトボール選手権大会 関東地区予選 | 下妻市 柳原球場・千代川運動公園野球場・砂沼広域公園野球場 | 大会中止 |
05.23 | 一般 | 第17回全日本一般男子兼第10回関東一般男子兼第26回関東社会人大会予選会 | 笠松運動公園 | 大会延期 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.24 | 高校 | 7/24・25・8/1(予備7/26・8/2) | 茨城県高等学校夏季体育大会ソフトボール競技(女子) | 笠松運動公園・那珂総合公園多目的広場・下妻市柳原球場・小貝川ふれあい公園 | 結果 |
07.25 | 高校 | 7/25・26(予備8/1) | 茨城県高等学校夏季体育大会ソフトボール競技(男子) | 真壁運動場 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.24 | 小学 | 10/24・25(予備10/31) | 第14回春季全日本小学生男子予選会兼第31回関東小学生男女予選会兼第26回茨城県小学生男女 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
10.30 | 高校 | 10/30・10/31(予備11/1) | 茨城県高等学校新人大会兼第39回全国高等学校選抜予選会兼第51回東日本高等学校女子予選会(女子) | 笠松運動公園・那珂総合公園 | 結果 |
10.31 | 高校 | 10/31・11/1 | 茨城県高等学校新人大会兼第39回全国高等学校選抜予選会(男子) | 真壁運動場 | 結果 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.03 | 一般 | 11/3・11/7(予備11/8) | 第15回茨城県一般男子大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
11.07 | 県総合 | 11/7・11/8(予備11/21) | 茨城県総合男子選手権(競技種別) | 八郷運動公園 | 結果 |
11.07 | 県総合 | 11/7・11/8(予備11/21) | 茨城県総合女子選手権(競技種別) | 八郷運動公園 | 大会中止 |
11.14 | 県総合 | 11/14(予備11/15) | 茨城県総合男子選手権(生涯種別) | 八郷運動公園 | 大会中止 |
11.14 | 県総合 | 11/14(予備11/15) | 茨城県総合女子選手権(生涯種別) | 八郷運動公園 | 大会中止 |