大会情報
【2019年度】茨城県大会(関東、全国大会予選会含む)
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | 高校 | 4/20,21 予4/22 | 2019年度茨城県高等学校男子春季大会 | 真壁運動場 | 結果 |
04.07 | クラブ | 4/7 予4/13 | 第40回全日本クラブ女子選手権大会 | 白羽スポーツ広場 | 参加1チームの為、大会中止 |
04.07 | 実業団 | 4/7 予4/13 | 第59回全日本実業団男子選手権大会 第30回関東実業団男子大会 | 白羽スポーツ広場 | 大会中止 |
04.20 | 総合 | 4/20,21 予4/27 | 第65回全日本総合男子選手権大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
04.20 | 総合 | 4/20,21 予4/21 | 第71回全日本総合女子選手権大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
04.27 | 一般 | 4/27,28 予4/29 | 第16回全日本一般男子大会 第9回関東一般男子大会 第25回関東社会人男子大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
04.07 | クラブ | 4/7 予4/13 | 第40回全日本クラブ男子選手権大会 第30回関東クラブ男子大会 | 白羽スポーツ広場 | 結果 |
04.19 | 高校 | 4/19,20 予4/21 | 2019年度茨城県高等学校女子春季大会 |
那珂総合公園 笠松運動公園 |
結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 | 中学 | 5/3,4 予5/5 | 茨城県中学生第27回男子・第54回女子選手権大会兼14回桜川市長杯中学生男女交歓大会 | 真壁運動場 | 結果 |
05.11 | 高校 | 5/11,12 予5/13 | 第45回関東高等学校男子大会 | 柳原球場 | 結果 |
05.10 | 高校 | 5/10,11 予5/12 | 第69回関東高等学校女子大会 |
那珂総合公園 笠松運動公園 |
結果 |
05.05 | 熟年 | 5/5 予5/6 | 第17回茨城県熟年大会(壮年、実年) | 笠松運動公園 | 結果 |
05.05 | 国体成年 | 5/5,6 予5/11 | 県民総合体育大会兼第74回国民体育大会成年男子の部 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
05.05 | 国体成年 | 5/5,6 予5/11 | 県民総合体育大会兼第74回国民体育大会成年女子の部 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.01 | 実年 | 6/1 予6/2 | 第28回全日本実年大会兼第13回東日本実年大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
06.08 | 壮年 | 6/8,9 予6/22 | 県民総体兼第34回全日本壮年大会兼第35回茨城県壮年大会兼第19回日本スポーツマスターズ大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
06.08 | 小学生 | 6/8,9 予6/15 | 第36回関東小学生男女大会兼第26回茨城県小学生男女大会兼第33回全日本小学生男女大会兼第10回東日本小学生女子大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
06.09 | エルダー | 6/9 予6/22 | 第19回日本スポーツマスターズ大会 第28回関東エルダー大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
06.14 | 国体少年 | 6/14,15 予6/17 | 県民総合体育大会兼第74回国民体育大会少年女子の部 第71回全日本高校女子選手権大会 |
那珂総合公園 笠松運動公園 |
結果 |
06.15 | 国体少年 | 6/15,16 予6/17 | 県民総合体育大会兼第74回国民体育大会少年男子の部 第54回全日本高校男子選手権大会 | 柳原球場 | 結果 |
06.23 | レディース | 6/23,29 予6/30 | 第24回全日本レディース大会 第37回関東レディース大会 第25回関東社会人女子大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 小学生 | 7/6,7 予7/13 | 第36回茨城県スポーツ少年団男女スポーツ大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
07.13 | ハイシニア | 7/13,14 予7/15 | 第14回全日本ハイシニア大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
07.14 | エルデスト | 7/14 予7/15 | 第18回全日本エルデスト大会、第23回関東エルデスト大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
07.21 | 総合 | 7/21 予8/3 | 第41回茨城県加盟親善大会(第1グループ) | 那珂市 | 結果 |
07.24 | 中学 |
女7/24,25,26 予7/27 男7/24 予7/25 |
県民総合体育大会兼第41回全日本中学校男女大会兼第47回関東中学校男女大会 |
那珂総合公園 真壁運動場 |
結果 |
07.28 | 総合 | 7/28 予8/3 | 第41回茨城県加盟親善大会(第2グループ) | 那珂市 | 結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.11 | 高校 | 第11回茨城オープン女子大会2日目 | 那珂湊運動公園 | 結果 | |
08.10 | 高校 | 8/9-11 | 第11回茨城オープン女子大会1日目 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
08.04 | レディース | 8/4,10 予8/11 | 茨城新聞社杯第26回茨城県レディース大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
9月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
09.07 | シニア | 9/7,8 | 第34回全日本シニア大会兼第24回関東シニア大会兼第33回ねんりんピック大会 | 真壁運動場 | 結果 |
09.18 | スーパーシニア | 9/18,19 予9/20 | 第20回関東スーパーシニア大会 | 真壁運動場 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.19 | 一般 | 10/19,20 | 第14回茨城県一般男子大会 | 笠松運動公園 | 大会中止 |
10.20 | 総合 | 10/20,26,27 予11/4 | 第6回茨城県市町村選抜大会 |
かすみがうら市 石岡市 |
結果 |
10.26 | 小学生 | 10/26,27 予11/2 | 第25回茨城県小学生選抜男女大会兼第30回関東小学生選抜男女大会兼第13回全日本春季小学生男女大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.10 | 総合 | 11/10 | 第3回茨城県総合女子選手権大会(競技種別) | 八郷運動公園 | 大会中止 |
11.01 | 高校 | 11/1,2 予11/3 | 茨城県高校女子秋季大会兼第38回全国高校選抜女子大会兼第50回東日本高等学校女子大会 |
那珂総合公園 笠松運動公園 |
結果 |
11.02 | 高校 | 11/2,3 予11/4 | 茨城県高校男子秋季大会兼第38回全国高校選抜男子大会 | 真壁運動場 | 結果 |
11.03 | 総合 | 11/3,4 予11/9 | 第48回茨城県総合女子選手権大会(生涯種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |
11.03 | 総合 | 11/3,4 予11/9 | 第40回茨城県総合男子選手権大会(生涯種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |
11.06 | 中学生 |
女11/6,7 予11/8 男11/6 予11/7 |
茨城県中学生第37回男子・第47回女子秋季大会兼第30回関東中学生選抜大会 |
那珂総合公園 真壁運動場 |
組合せ/結果 |
11.10 | 総合 | 11/10 予11/17 | 第40回茨城県総合男子選手権大会(競技種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |
【2019年度】関東大会
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | シニア | 4/20,21 | 第34回全日本シニア大会兼第25回関東シニア大会兼第33回ねんりんピック大会(30年全国大会32回) | 群馬 伊勢崎市 | 組合せ/結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.25 | スーパーシニア | 5/25,26 | 第20回関東スーパーシニア大会 | 山梨 南アルプス市 | 組合せ/結果 |
05.11 | 実業団 | 5/11,12 | 第59回全日本実業団男子選手権大会 | 群馬 館林市 | 組合せ/結果 |
05.25 | クラブ | 5/25,26 | 第40回全日本クラブ女子選手権大会 | 神奈川県 小田原市 | 組合せ/結果 |
05.25 | クラブ | 5/25,26 | 第40回全日本クラブ男子選手権大会 | 神奈川県 小田原市 | 組合せ/結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.22 | 総合 | 6/22,23 | 第71回全日本総合女子選手権大会 | 栃木 大田原市 | 組合せ/結果 |
06.22 | 総合 | 6/22,23 | 第65回全日本総合男子選手権大会 | 栃木 大田原市 | 組合せ/結果 |
06.01 | 実業団 | 6/1,2 | 第30回関東実業団男子大会 | 千葉 千葉市 | 組合せ/結果 |
06.01 | クラブ | 6/1,2 | 第30回関東クラブ男子大会 | 千葉 千葉市 | 組合せ/結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.27 | 一般 | 7/27,28 | 第9回関東一般男子大会 | 群馬県 渋川市 | 組合せ/結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.07 | 中学 | 8/7,8 予8/9,10 | 第47回関東中学校男女大会 |
那珂市(男子) 水戸市(女子) |
組合せ |
08.31 | レディース | 8/31,9/1 | 第25回関東社会人女子大会 | 東京 武蔵村山市 | 組合せ/結果 |
08.31 | 一般 | 8/31,9/1 | 第25回関東社会人男子大会 | 群馬県 渋川市 | 組合せ/結果 |
9月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
09.14 | 実年 | 9/14,15 | 第13回東日本実年大会 | 栃木 宇都宮市 | 組合せ/結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.05 | レディース | 10/5,6 | 第37回関東レディース大会 | 山梨 富士吉田市 | 組合せ/結果 |
【2019年度】全国大会
日本ソフトボール協会のホームページをご覧ください。
日本ソフトボール協会茨城県内で行う全国大会
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
少年男子、少年女子 | 19年09月29日.30日.10月1日 | 第74回国民体育大会ソフトボール競技会 少年男子.少年女子 |
少年男子 E: 砂沼広域公園野球場 F: 柳原球場 少年女子 G: 千代川運動公園野球場 H: 市立千代川中学校グラウンド |
結果 | |
09.29 | 19年09月29日.30日.10月1日 | 第74回国民体育大会ソフトボール競技会 成年男子.成年女子 |
成年男子 A.B: 白羽スポーツ広場多目的スポーツ広場 成年女子 C: 山吹運動公園野球場 D: 山吹運動公園運動広場 |
結果 |
【2018年度】の大会
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.08 | クラブ | 第39回全日本クラブ男女選手権大会(兼)第29回関東クラブ大会 | 白羽スポーツ広場 | 結果 | |
04.08 | 実業団 | 第58回全日本実業団男女選手権大会(兼)第29回関東実業団男子大会 | 白羽スポーツ広場 | 大会中止 | |
04.21 | 総合 | 第64回全日本総合男子ソフトボール選手権大会第70回全日本総合女子ソフトボール選手権大会茨城県予選会 | 八郷総合運動公園 | 結果 | |
04.20 | 高校 | 平成30年度茨城県高等学校女子春季大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 | |
04.21 | 高校 | 平成30年度茨城県高等学校男子春季大会 | 真壁運動場 | 結果 | |
04.28 | 一般 | 第15回全日本一般男子大会(兼)第7回関東一般男子(兼)第24回関東社会人大会男子 | 笠松運動公園 | 結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.04 | 中学 | 第53回女子・第26回男子茨城県中学生ソフトボール選手権大会(兼)第13回桜川市長杯争奪中学生男子・女子交歓ソフトボール大会(兼)第18回全日本中学生男子・女子ソフトボール大会予選会 女子 | 真壁運動広場 | 結果 | |
05.04 | 中学 | 第53回女子・第26回男子茨城県中学生ソフトボール選手権大会(兼)第13回桜川市長杯争奪中学生男子・女子交歓ソフトボール大会(兼)第18回全日本中学生男子・女子ソフトボール大会予選会 男子 | 真壁運動広場 | 結果 | |
05.11 | 高校女子 | 第68回関東高等学校女子大会 |
那珂総合公園 笠松運動公園 |
結果 | |
05.12 | 高校男子 | 第44回関東高等学校男子大会 | 柳原球場 | 結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.02 | 小学 | 第32回全日本小学生男・女ソフトボール大会茨城県予選会(兼)第9回東日本小学生女子ソフトボール大会茨城県予選会(兼)第35回関東小学生男・女ソフトボール大会茨城県予選会兼25回茨城県小学生男・女ソフトボール大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 | |
06.02 | 国体成年 | 平成30年度県民総合体育大会(兼)第73回国民体育大会ソフトボール競技 成年(男子・女子) | 八郷総合運動公園 | 結果 | |
06.09 | 壮年・エルダー | 平成30年度県民総合体育大会(兼)第33回全日本壮年大会(兼)第18回日本スポーツマスターズ大会(兼)第34回茨城県壮年大会 茨城県予選会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
06.16 | 国体少年女子 | 平成30年度茨城県高等学校総合体育大会兼県民総合体育大会 兼国民体育大会茨城県大会(ソフトボール競技少年の部) 兼女子第70回全日本高等学校ソフトボール選手権大会茨城県予選会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 | |
06.16 | 国体少年男子 | 平成30年度茨城県高等学校総合体育大会兼県民総合体育大会 兼国民体育大会茨城県大会(ソフトボール競技少年の部) 兼男子第53回全日本高等学校ソフトボール選手権大会茨城県予選会 | 柳原球場 | 結果 | |
06.23 | レディース | 第23回全日本レディース大会(兼)第36回関東レディース大会(兼)第24回関東女子社会人大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.01 | 実年 | 第27回全日本実年大会(兼)第12回東日本実年大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.05 | 3種別 | 茨城新聞社杯第24回茨城県レディース大会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
08.08 | 高校女子 | 第11回茨城オープン高等学校女子大会 | 那珂湊運動公園 | 組合せ/結果 | |
07.07 | 小学 | 第35回茨城県スポーツ少年団男女スポーツ大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 | |
07.16 | エルデスト | 第17回全日本エルデスト大会(兼)第22回関東エルデスト大会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
07.14 | ハイシニア | 第13回全日本ハイシニア大会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
07.22 | 総合 | 第40回茨城県ソフトボール協会加盟団体対抗親善男女ソフトボール大会茨城県加盟団体親善大会(第1グループ) | ひたちなか市 | 結果 | |
07.25 | 中学 | 県民総合体育大会(兼)第40回全日本中学校男子大会 (兼)第46回関東中学校男子大会 |
那珂総合公園 真壁運動場 |
組合せ/結果 | |
07.25 | 中学 | 県民総合体育大会(兼)第40回全日本中学校女子大会 |
那珂総合公園 真壁運動場 |
結果 | |
07.29 | 総合 | 第40回茨城県ソフトボール協会加盟団体対抗親善男女ソフトボール大会茨城県加盟団体親善大会(第2グループ) | ひたちなか市 | 組合せ/結果 |
9月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
09.01 | シニア | 第33回全日本シニア大会(兼)第24回関東シニア大会 (兼)第32回ねんりんピック大会 | 真壁運動広場 | 結果 | |
09.23 | 総合 | 第5回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 八千代市,坂東市 | 結果 | |
09.29 | スーパーシニア | 第19回関東スーパーシニア大会 | 真壁運動広場 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.13 | 一般 | 第13回茨城県一般男子大会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
10.20 | 熟年 | 第16回茨城県熟年大会(壮年・実年) | 笠松運動公園 | 大会中止 | |
10.23 | 中学 | 茨城県中学生第36回男子・第45回女子秋季大会(兼)第29回関東中学生男女選抜大会 |
那珂総合公園 真壁運動場 |
結果 | |
10.27 | 小学 | 第24回県小学生男女選抜大会(兼)第29回関東選抜男女大会(兼)第12回全日本春季小学生男女大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.02 | 高校女子 | 平成30年度茨城県高等学校女子秋季大会(兼)第37回全国高校選抜女子大会 第49回東日本高等学校女子大会 |
那珂総合公園 笠松運動公園他 |
結果 | |
11.03 | 高校男子 | 平成30年度茨城県高等学校男子秋季大会(兼)第37回全国高校選抜男子大会 | 真壁運動広場 | 結果 | |
11.10 | 総合男子 | 第39回茨城県総合男子選手権大会(生涯種別) | 笠松運動公園 | 大会中止 | |
11.10 | 総合女子 | 第47回茨城県総合女子選手権大会(生涯種別) | 笠松運動公園 | 結果 | |
11.24 | 総合男子 | 第39回茨城県総合男子選手権大会(競技種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |